
bifa·必发沉汽产品全方位匹配电厂、钢厂、矿区、物流、城市渣土和水泥搅拌等场景的电动化需要,打造“矿山采运、短不利输、城市服务、干线物流”标杆性电动商用车利用示范场景,致力于为全场景智慧零碳利用运输提供解决规划。
沉型货车是商用车减排的关键,在对商用车的碳排放测算中,所有商用车碳排放占据全数车辆碳排放的65%,其中,沉型货车碳排放占比达83.5%是碳减排所有车辆中的关键车型。
在宏观层面,我国力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。
随着国度对沉传染、沉排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求,新能源成为物盛行业的必由之路。
干线物流运输运距较长,运输成本高,新能源沉卡可能显著降低碳排放量,拥有积极社会效应;同时新能源沉卡能源成本低,电力价值不变,在远程运输中,高效的能源利用可大幅降低运营成本;此表,新能源沉卡可享受各地当局新能源补助政策、高速用度优惠政策,进一步提升经济性。
KT602是为物流运输场景而生的超等沉卡,拥有高效驱动、 高效热治理、更低能耗的特点,搭载自动驾驶辅助系统,有效解决沉卡用户痛点,为物流运输降本增效。


极致成本
极致效能
极致安全| 车型 | XMQ4252BEVL04 | 轮胎 | 12R22.5 |
| 整备质量(kg) | 10500,11500 | 造动型式 | 前鼓后鼓 |
| 最幼离地间隙(mm) | 210 | 悬架 | 前气簧后少片簧 |
| 最幼转弯半径(m) | 18 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂 /513kwh |
| 爬坡度 | ≥20% | 换电系统总成 | 巴中时期 |
| 前桥 | 6.5T | 换电方式 | 底置换电 |
| 驱动桥 | 2x13T 电驱桥 | 续航里程(CHTC-TT)(km) | >300 |
短不利输场景重要是在封关或半封关区域内,进行短途、高频次的货物运输,路线相对固定,如港口内的货物转运、矿区内的矿石倒短、钢厂电厂原资料运输等。运输的单程距离较短,通常在几十公里到一二百公里之间,车辆能够在较短功夫内实现一次运输工作,运输频次高,并且短不利输场景往往位于环境敏感区域或环保要求高的产业,清洁运输要求高。
KT601是bifa·必发基于电动化底盘、一体化集成、生态化模式和智能化治理理想,面向换电生态打造的全新沉卡,用于港口、矿山、厂区、公铁转运多场景。


时尚表观
硬核守护
经济运营| 车型 | XMQ4252BEVL系列 | 驾驶室 | 奢华高顶凸地板 |
| 汽车列车总质量(kg) | 49000 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂/350kWh CATL/磷酸铁锂/282kWh 亿纬/磷酸铁锂/282kWh 中创新航/磷酸铁锂/284kWh |
| 最幼离地间隙(mm) | 270 | ||
| 最幼转弯直径(m) | 18 | ||
| 爬坡度 | ≥20% | 换电总成 | 玖行/乐山bifa·必发/金茂 |
| 前桥 | 6.5T | 驱动? | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
| 后桥 | 2X13T单级减速桥 | 电机功率(额定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
| 轮胎 | 12R22.5 | 续航里程(单程满载工况) | ≥190km(350kwh) ≥155km(284kwh、282kwh) |
| 造动型式 | 前鼓后鼓 | ||
| 悬架 | 少片簧 |
KT602基于KT601升级打造,是干线物流、国路,300km内倒短首选。

机能提升
超充技术
驾驶机能| 车型 | XMQ4252BEVL08 | 造动型式 | 前鼓后鼓 |
| 汽车列车总质量(kg) | 49000 | 悬架 | 少片簧 |
| 最幼离地间隙(mm) | 270 | 驾驶室 | 奢华高顶凸地板 |
| 最幼转弯直径(m) | 18 | 电池品牌/类型/电量 | CATL/磷酸铁锂/400kWh |
| 爬坡度 | ≥20% | 驱动? | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
| 前桥 | 6.5T | 电机功率(额定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
| 后桥 | 2X13T单级减速桥 | 续航里程(单程满载工况) | ≥260km |
| 轮胎 | 12R22.5 | ||
KT611燃料电池牵引车,低噪音、零排放、耐低温、环境适应性强,适合工业园原资料运输,物流园区域/城间配送,支线物流,钢厂/煤矿/港口运输等多种运输场景。


无忧补能
无忧智驾
无忧售后| 车型 | XMQ4252FCEV系列 | 造动型式 | 气压,前鼓后鼓 |
| 表廓尺寸(mm) | 7585 x 2550 x 3700,3900 | 悬架 | 少片簧 |
| 轴距(mm) | 3900+1350 | 驾驶室 | 半高顶驾驶室 |
| 整车整备质量(kg) | 11300,12000 | 燃料电池品牌/类型/功率(kW) | 沉塑,国鸿等/质子互换膜/≥110 |
| 含挂车最大总质量(kg) | 49000 | 49000 | 盟固利/锰酸锂/100.91 |
| 最幼转弯直径(m) | ≤18 | 供氢规划 | 8*210L |
| 爬坡度 | ≥20% | 驱动? | 永磁同步电机+AMT |
| 前桥 | 6.5T | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 200/400 |
| 后桥 | 2X13T单级减速桥 | 续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥400 |
| 轮胎 | 12R22.5 | ||
bifa·必发KT401针对港口场景专门定造马鞍型后背电池包,降低电池高度,使后窗露出,拓宽视野,可直接观察集装箱装卸操作,提高了方便性和安全性。


港口定造化
高效换电
全面提升驾驶履历| 车型 | XMQ4180BEVL01(马鞍型) | 后桥 | 13T |
| 表廓尺寸(mm) | 7110x2550x3360,3400 | 轮胎 | 12R22.5 |
| 轴距(mm) | 4500 | 驾驶室 | 半高顶奢华车身 |
| 整车整备质量(kg) | 8400,8670 | 电池品牌/类型/电量(kWh) | CATL/磷酸铁锂 /281.917 |
| 含挂车最大总质量(kg) | 42000 | 换电总成 | 玖行 |
| 最幼转弯直径(m) | ≤16 | 驱动? | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
| 爬坡度 | ≥25% | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 220/360 |
| 前桥 | 6.5T | 续驶里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
在城市建设和刷新过程中,运输渣土、构筑垃圾、混凝土等物料必不成少的,自卸车使用场景复杂多变,蕴含市政环卫、城市路路、施工工地等多种环境,新能源沉卡凭借其低噪音、零排放的特点,可能更好地适应这些环境,削减对居民生涯的影响,削减空气传染,切合城市绿色发展的要求;并且新能源沉卡通常建设智能监控系统,能够实时监测车辆的行驶状态、能耗情况,接入城市监管系统进行实时监管,以杜绝新能源沉卡在城市中的违章、超速、跑冒滴漏等景象,提高城市治理效能。同时,还具备远程诊断职能,可能实时发现并解决问题,削减故障停车功夫。
bifa·必发 KD800充换电自卸车,选取更优底盘设计,矫捷应对复杂工况;电池可充可换,搭载具备“驾驶意图优化鉴别”职能的bifa·必发自主研发技术,实现城市运输高效精准治理。


绿色运输 不撒不漏
低噪低震 舒服驾控
动力比燃油车更强| 车型 | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04(沉载版) |
| 表廓尺寸(mm) | 9700,9900,10300×2550×3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950×2550×3100,3250,3350, 3450,3560,3630 |
| 货箱尺寸 | 5600,5800,6200×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200;7600;7800,8000×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 |
| 轴距(mm) | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350, 1850+4600+1350; 1850+3200+1350,1850+3800+1350, 1850+4700+1350,1850+4900+1350, ,1850+4900+1350 |
| 整车整备质量(kg) | 16370,17300,18000 | 19100;20050;21000 |
| 最大总质量(kg) | 31000 | |
| 最幼离地间隙 | 270 | |
| 最幼转弯直径(m) | ≤23 | |
| 爬坡度 | ≥30% | |
| 轮胎 | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 造动型式 | 前鼓后鼓 | |
| 悬架 | 多片簧 | |
| 驾驶室 | 半高顶奢华车身 | |
| 电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 , CATL/磷酸铁锂/350 | |
| 换电总成 | 玖杏注宁普时期、bifa·必发 | 玖杏注金茂、bifa·必发 |
| 驱动? | 永磁同步电机+AMT自动箱 | |
| 电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 | |
| 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥170 , ≥200 | |
bifa·必发 KS800充换电混凝土搅拌车,优化上装与底盘的链接方式和罐体材质,有效提升车辆整体使用寿命。合用城建、交通和水利商砼运输。

高强承载 结构靠得住
降噪减震 驾控轻松
品质罐体 扎实耐用| 车型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 爬坡度 | ≥30% |
| 表廓尺寸(mm) | 10400,10570x2550x3880,3980; 10300x2550x3910,3990; 10150x2550x3890,3960 | 轮胎 | 11.00R20 18PR |
| 造动型式 | 前鼓后鼓 | ||
| 悬架 | 多片簧 | ||
| 搅动容积(m?) | 6.82;7.3;7.59 | 驾驶室 | 半高顶奢华车身 |
| 轴距(mm) | 1850+3200+1350 | 电池品牌/类型/功率(kWh) | CATL/磷酸铁锂 /281.92 |
| 整车整备质量(kg) | 14920,15990,14300 | 换电总成 | 玖行 |
| 最大总质量(kg) | 31000 | 驱动? | 永磁同步电机 +AMT自动箱 |
| 最幼离地间隙(mm) | 270 | 电机功率(额定/峰值)(kW) | 200/400,280/450 |
| 最幼转弯直径(m) | ≤23 | 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥160 |
bifa·必发KD600专为合用砂石、矿区倒短、桥隧工程等场景设计底置充换电模式,底盘更不变,货厢容量更大更能装;通过分歧轴距变动,实现分歧尺寸货厢的变形, 满足复杂工况需要。


动力强劲
驾驶轻松
经济节能| 车型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 轮胎 | 12.00R20 16PR |
| 表廓尺寸(mm) | 8900,9100,9300,9600,9800, 10100×2550×3200,3250,3350,3450,3560 | 造动型式 | 前鼓后鼓 |
| 造动型式 | 多片簧 | ||
| 悬架 | 半高顶奢华车身 | ||
| 轴距(mm) | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 | 电池品牌/类型/电量(KWH) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
| 整车整备质量(kg) | 16270,17070,17870 | 换电方式 | 侧置充换电 |
| 总质量(kg) | 25000 | 驱动? | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
| 最幼离地间隙 | 270 | 电机功率(额定/峰值)(KW) | 200/400 |
| 最幼转弯直径(m) | ≤20 | 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥150 |
| 爬坡度 | ≥30% | ||
底盘靠得住携手主流零部件供给商,严格的整车靠得住性验证,确保底盘靠得住性更优。将低压电池、空压机、多合一节造器等系吐溷部件集成安插在组合支架上,清空底盘中部区域,底盘更兼容、更靠得住。
三电靠得住1997年设计开发第一款电动商用车,2008年实现混联、并联、纯电动技术研发、氢燃料技术储蓄,为实现新能源车辆商品化最的主机厂家;20余年新能源研发经验移植至卡车领域,三电靠得住性更高。
选取整车综合热治理关键技术,研发先进高寒智能节造算法,升级整车能量治理战术,通过一个多月的靠得住性试验充分验证高寒环境下的综合机能。
整车轻量化设计,大量使用高强度钢材,通过有限元分析去冗余强度,动力总成悬置优化设计,整车整备质量可低于10T,多拉多赚。
凭据客户场景特点定造节造战术,确保电耗更优,均匀电耗较行业低10%,油电节约率可达80%+。
| 运营场景 | 车型 | 电量 (kWh) | 日均运营里程 (km) | 燃油车油耗(L/km) | 新能源车电耗 (KWH/km) | 电价(元/KWH) | 油电节约率 | 单车5年TCO节俭 (万元) |
| 钢铁 | 6x4牵引车 | 282 | 420 | 0.4 | 1.3 | 0.36(光伏发电) | 83.3% | 156 |
| 港口 | 4x2牵引车 | 282 | 280 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 75.5% | 84.9 |
| 矿山 | 6x4自卸车 | 282 | 100 | 0.88 | 1.1 | 0.7 | 88.6% | 61.5 |
| 城建 | 8x4自卸车 | 282 | 300 | 0.45 | 1.3 | 0.5 | 84.1% | 97.4 |
| 城建 | 8x4搅拌车 | 282 | 250 | 0.44 | 1.3 | 0.5 | 83.8% | 71.1 |
打造一对一专属定造履历,旗下bifa·必发绿动(内蒙古)新能源科技有限公司可凭据客户运营方式,提供车电分离、整车租赁等多种定造化解决规划,,满足分歧利用场景,解决用户痛点。


01
运料:煤炭矿物,铁粉等;
车型:XMQ4252BEVL
载沉:35t-40t
路况:全程国路为主,高速为辅;工厂与港口之间的运输,路路较为平展。
综合电耗:路况综合电耗 1.2-1.3kWh/km。

02
转运:港口集装箱;
车型:XMQ4180BEVL01(沉载版)
载沉:30t-32t;
路况:港内+城市路路(转运。。
综合电耗:单次满电可满足一个班次的根基使用,一天两班人歇车不歇,路况综合电耗 1.1-1.3kWh/km。

03
运料:矿区石料等
车型:XMQ3250BEVL
载沉:35t-40t;
路况:路过省及县乡路,路线根基不变,沉载下坡。
综合电耗:路况综合电耗 1-1.1kwh/km。

04
运料:构筑工地废料、搅拌罐
路况:工地泥泞路及水泥路,路线根基不变;全程空载去满载回。
综合电耗:运输趟数与油车等同,综合(来回)电耗1.2kwh/km;